2021년 부사관 월급은 작년 대비 0/9% 인상이 되었다. 공무원의 최저 인상률이 0.8%으로 비슷한 수준이다. 큰 폭의 인상은 아니지만 직업군인인 부사관은 추가 근무수당, 위험지역 파견수당 등 추가 수당을 받는다. 물론 어느 지역이냐, 직무가 뭐냐, 파견 지역이 어디냐 등에 따라 추가 수당이 달라진다.
부사관
-
2021년 부사관 월급
-
부사관 복무기간
-
정년 및 혜택
1호봉 기준
2019년 하사 월급 1,610,200원
2020년 하사 월급 1,661,200원
2021년 하사 월급 1,678,100원
1. 2021년 부사관 월급
계급 호봉 |
준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 2,253,000 | 3,159,500 | 2,185,200 | 1,762,500 | 1,678,100 |
2 | 2,360,200 | 3,260,500 | 2,282,100 | 1,853,100 | 1,706,800 |
3 | 2,467,400 | 3,361,500 | 2,379,000 | 1,943,700 | 1,735,500 |
4 | 2,574,600 | 3,462,500 | 2,475,900 | 2,034,300 | 1,764,200 |
5 | 2,681,800 | 3,563,500 | 2,572,800 | 2,124,900 | 1,792,900 |
6 | 2,789,000 | 3,664,500 | 2,669,700 | 2,215,500 | 1,821,600 |
7 | 2,896,200 | 3,765,500 | 2,766,600 | 2,306,100 | 1,850,300 |
8 | 3,003,400 | 3,866,500 | 2,863,500 | 2,396,700 | 1,879,000 |
9 | 3,110,600 | 3,967,500 | 2,960,400 | 2,487,300 | 1,907,700 |
10 | 3,217,800 | 4,068,500 | 3,057,300 | 2,577,900 | 1,936,400 |
11 | 3,325,000 | 4,169,500 | 3,154,200 | 2,668,500 | 1,965,100 |
12 | 3,432,200 | 4,270,500 | 3,251,100 | 2,759,100 | 1,993,800 |
13 | 3,539,400 | 4,371,500 | 3,348,000 | 2,849,700 | 2,022,500 |
14 | 3,646,600 | 4,472,500 | 3,444,900 | 2,940,300 | 2,051,200 |
15 | 3,753,800 | 4,573,500 | 3,541,800 | 3,030,900 | 2,079,900 |
16 | 3,861,000 | 4,674,500 | 3,638,700 | 3,121,500 | 2,108,600 |
17 | 3,968,200 | 4,775,500 | 3,735,600 | 3,212,100 | 2,137,300 |
18 | 4,075,400 | 4,876,500 | 3,832,500 | 3,302,700 | 2,166,000 |
19 | 4,182,600 | 4,977,500 | 3,929,400 | 3,393,300 | 2,194,700 |
20 | 4,289,800 | 5,078,500 | 4,026,300 | 3,483,900 | 2,223,400 |
21 | 4,397,000 | 5,179,500 | 4,123,200 | 3,574,500 | |
22 | 4,504,200 | 5,280,500 | 4,220,100 | 3,665,100 | |
23 | 4,611,400 | 5,381,500 | 4,317,000 | 3,755,700 | |
24 | 4,718,600 | 5,482,500 | 4,413,900 | 3,846,300 | |
25 | 4,825,800 | 4,510,800 | 3,936,900 |
직업군인은 급여가 적어 인기가 없어 보이지만 정근 수당만 해도 1년마다 5%씩 증가한다.
예) 상사 10호봉 월급 3,057,300 + 정근 수당 1,528,650 = 4,585950원
군인 월급은 위 표에 나와 있듯이 매년 인상뿐만 아니라 호봉, 진급 시 상승 폭이 적지 않아 요즘 같은 청년 실업률이 높은 시기에 안정적이고 고수익을 벌 수 있는 직업입니다.
2. 부사관 복무기간
계급 | 하사 → 중사 | 중사 → 상사 | 상사 → 원사 |
최저복무기간 | 하사로 2년 | 중사로 5년 | 상사로 7년 |
*근속진급 : 중사(하사로서 6년 이상), 상사(중사로서 12년 이상)
위 표에 나와있듯이 부사관 최저 복무기간은 하사에서 중사는 2년이면 진급이 된다고 한다. 원사까지 가장 빠르게 진급 시 14년 만에 원사로 진급이 가능하다. 내 주위 지인만 보더라고 진급이 상당히 빠르다. 하지만, 모든 경우가 적용되는 건 아니고 하사에서 중사까지 최대 6년까지 걸릴 수도 있다.
3. 정년 및 혜택
계급 | 하사 | 중사 | 상사 | 원사 |
연령 | 40세 | 45세 | 53세 | 55세 |
장기 복무로 선발 시 안정적인 직업으로 나라를 지키게 되며 숙소 제공, 자녀 학비 지원, 정년시 연금을 받게 된다. 군 복무 20년 이상 복무하면 연금 수혜를 받을 수 있는데 30년 이상 복무에 따른 연금 혜택은 20년과 비교해 많은 차이가 난다.
2021년 부사관 월급, 복무기간 및 혜택에 대해 알아봤다. 부사관은 혜택이 좋은 동시에 안정적인 직업으로 인기가 점점 많아지고 있다. 이 글을 쓰면서 항상 우리가 편히 잠들 수 있도록 나라를 지켜주는 군인들에게 감사하는 마음으로 살아가야겠다고 다시 한번 생각했다.
댓글